Especificaciones Técnicas
| Sistema de Escaneado de 5 Ejes | SI |
| Fuente de Poder | 110/220 V 50/60 Hz |
| Archivos Admitidos | STL, OBJ, OFF, PLY |
| Precisión (µm) | 5 (Certificación ISO 12836) |
| Repetibilidad (µm) | 2 (Certificación ISO 12836) |
| Resolución (µm) | 5 |
| Tiempo de Escaneo (Arco Completo) | Alrededor de 14 Seg |
| Dimensiones del Escaner (cm) | 50x61x54 |
| Peso (Kg) | 18KG |
| Interface | USB 3.0 |
| Cámaras | 2 a Color |
| Modo Guiado Modo Experto Modelos / Troquelados Escaneo y posicionamiento de implantes Escaneo de Impresiones (Con Diseño Basado en Modelos) Multi Muñones Estrategia de Estructuras Removibles Estrategia de Ortodoncia (Con Diseño Basado en Modelos) Escaneo de Articulador |
SI |
| Módulo Dinámico de Articulación | Opcional |
| Módulo de Concepto Quad | Opcional |





